Déjà augmentée courant 2013, la TVA connaît une nouvelle hausse au début de l’année 2014. Faisons le point sur les nouveaux taux et les services concernés.
Les taux de TVA appliqués au 1er janvier 2014
Près de 4,5 millions de Français profitent des services d’aide à la personne : la hausse de la TVA sur ces prestations est donc un élément important dans la gestion de leur budget.
Depuis le début de l’année 2014, la TVA est passé de 19,6% à 20% pour la plupart des prestations de services. Le taux intermédiaire a, lui, été relevé de 7 à 10%, et le taux réduit reste à 5,5%.
Tous les services ne sont pas concernés, aussi, pour vous y retrouver, nous vous détaillons les différents taux correspondant aux différents services :
TAUX À 20% | TAUX À 10% | TAUX À 5,5% |
Petits travaux de jardinage | Entretien de la maison, travaux ménagers et petit bricolage | Assistance aux personnes âgées dépendantes à domicile (sauf actes de soins et médicaux) |
Cours à domicile (hors soutien scolaire) | Préparation et livraison de repas à domicile, livraison de courses à domicile | Garde-malade |
Assistance informatique et internet à domicile | Collecte et livraison à domicile de linge repassé | Aide à la mobilité, accompagnement, transport des personnes ayant des difficultés de déplacement, conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes |
Activités d’organisation des services à la personne (par le mandataire qui met en relation un client et un prestataire de services à la personne) | Garde d’enfants et soutien scolaire à domicile, accompagnement d’enfants dans leurs déplacements hors du domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) | Assistance aux personnes handicapées (y compris les activités d’interprète en langue des signes, de techniciens de l’écrit et codeur en langage parlé complété) |
Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire | Soins et promenades d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes (sauf vétérinaire et toilettage) | Fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et établissements accueillants des personnes handicapées |
Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes | Prestations exclusivement liées à la dépendance des personnes âgées ou handicapées, dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne | |
Assistance administrative à domicile |
Signalons que les avantages liés au service à la personne, notamment le crédit d’impôt, restent valables. Vous pouvez les consulter ici.
Par François Zerhat